So sánh khoản vay mua nhà
Tìm kiếm và so sánh các khoản vay phù hợp nhất từ các ngân hàng hàng đầu
Lưu ý: Thông tin hiển thị chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp với ngân hàng để có thông tin chính xác và cập nhật nhất.
Ngân hàng | Lãi suất TB | Lãi ưu đãi | Thời gian ưu đãi | Trả tháng (ưu đãi) | Trả tháng (sau ưu đãi) | APR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eximbank | 8% | 3.68% | 36 tháng | 5.892.518 ₫ | 8.364.401 ₫ | 7.68% |
SHB Ưu đãi tốt | 8.5% | 3.99% | 60 tháng | 6.054.535 ₫ | 8.678.232 ₫ | 8.5% |
Sacombank | 8% | 4% | 24 tháng | 6.059.803 ₫ | 8.364.401 ₫ | 8% |
HDBank | N/A | 4.5% | 60 tháng | 6.326.494 ₫ | 0 ₫ | N/A |
Agribank | 7.5% | 5.5% | 36 tháng | 6.878.873 ₫ | 8.055.932 ₫ | 7.2% |
ACB | 7.8% | 5.5% | 60 tháng | 6.878.873 ₫ | 8.240.360 ₫ | 7.5% |
VietinBank | 8.2% | 5.6% | 36 tháng | 6.935.475 ₫ | 8.489.299 ₫ | 7.8% |
Vietcombank | 7% | 6.3% | 36 tháng | 7.338.454 ₫ | 7.752.989 ₫ | 7.5% |
Techcombank | 8.8% | 6.5% | 24 tháng | 7.455.731 ₫ | 8.869.036 ₫ | 8.3% |
Lời khuyên vay vốn
- So sánh lãi suất và điều kiện vay từ nhiều ngân hàng
- Xem xét kỹ các khoản phí phát sinh và điều kiện trả nợ trước hạn
- Đánh giá khả năng trả nợ dài hạn dựa trên thu nhập ổn định
Hồ sơ cần thiết
- CCCD/CMND và Sổ hộ khẩu/KT3
- Chứng minh thu nhập (3-6 tháng gần nhất)
- Hợp đồng mua bán và giấy tờ nhà đất